![]() |
MOQ: | 1 unidad |
Precio: | Negociable |
Standard Packaging: | Embalaje de cajas de madera |
Delivery Period: | 15 a 30 días |
Forma De Pago: | Las condiciones de los productos incluidos en el presente Reglamento son las siguientes: |
Supply Capacity: | 1000 unidades/mes |
Atributo | Valor |
---|---|
Mesa de trabajo | CNC |
Sistema de control | PLC |
Método de enfriamiento | Enfriamiento por agua |
Tipo de láser | Láser de fibra |
Longitud de fibra | 5m |
Consumo de energía | 5kW |
Esta máquina de soldadura láser de bucle cerrado ofrece alta precisión y eficiencia energética para aplicaciones industriales.
Modelo | OL-F-FW1000 | OL-F-FW1500 | OL-F-FW2000 | OL-F-FW3000 |
---|---|---|---|---|
Potencia del láser | 1000w | 1500w | 2000w | 3000w |
Longitud de onda del láser | 1070±5nm | 1070±5nm | 1070±5nm | 1070±5nm |
Fibra óptica | 20um,10m | 50um,10m | 100um,10m | 100um,10m |
Profundidad de soldadura | 0.5-2.0 | 0.5-2.5 | 0.5-3.5 | 0.5-4.5 |
Estabilidad de energía | <3% | <3% | <3% | <3% |
Tiempo de trabajo continuo | 24 horas | 24 horas | 24 horas | 24 horas |
Método de soldadura | pulso/continuo/cuasi-continuo | pulso/continuo/cuasi-continuo | pulso/continuo/cuasi-continuo | pulso/continuo/cuasi-continuo |
Demanda de electricidad | AC220V/380V/50HZ | potencia trifásica 380V/50HZ | potencia trifásica 380V/50HZ | potencia trifásica 380V/50HZ |
Potencia | 4.5kw | 4.5kw | 4.5kw | 4.5kw |
Sistema de enfriamiento | sistema de enfriamiento por agua | sistema de enfriamiento por agua | sistema de enfriamiento por agua | sistema de enfriamiento por agua |
Requisitos ambientales | Sin interferencias, sin vibraciones, mantener la ventilación | Sin interferencias, sin vibraciones, mantener la ventilación | Sin interferencias, sin vibraciones, mantener la ventilación | Sin interferencias, sin vibraciones, mantener la ventilación |
Temperatura de funcionamiento | 0-40℃ 10-75% | 0-40℃ 10-75% | 0-40℃ 10-75% | 0-40℃ 10-75% |
Peso neto | 300KG | 300KGS | 300KG | 300KG |
Consumibles | agua purificada, Argón | agua purificada, Argón | agua purificada, Argón | agua purificada, Argón |
Frecuencia de ajuste | 20khz | 20khz | 20khz | 20khz |
![]() |
MOQ: | 1 unidad |
Precio: | Negociable |
Standard Packaging: | Embalaje de cajas de madera |
Delivery Period: | 15 a 30 días |
Forma De Pago: | Las condiciones de los productos incluidos en el presente Reglamento son las siguientes: |
Supply Capacity: | 1000 unidades/mes |
Atributo | Valor |
---|---|
Mesa de trabajo | CNC |
Sistema de control | PLC |
Método de enfriamiento | Enfriamiento por agua |
Tipo de láser | Láser de fibra |
Longitud de fibra | 5m |
Consumo de energía | 5kW |
Esta máquina de soldadura láser de bucle cerrado ofrece alta precisión y eficiencia energética para aplicaciones industriales.
Modelo | OL-F-FW1000 | OL-F-FW1500 | OL-F-FW2000 | OL-F-FW3000 |
---|---|---|---|---|
Potencia del láser | 1000w | 1500w | 2000w | 3000w |
Longitud de onda del láser | 1070±5nm | 1070±5nm | 1070±5nm | 1070±5nm |
Fibra óptica | 20um,10m | 50um,10m | 100um,10m | 100um,10m |
Profundidad de soldadura | 0.5-2.0 | 0.5-2.5 | 0.5-3.5 | 0.5-4.5 |
Estabilidad de energía | <3% | <3% | <3% | <3% |
Tiempo de trabajo continuo | 24 horas | 24 horas | 24 horas | 24 horas |
Método de soldadura | pulso/continuo/cuasi-continuo | pulso/continuo/cuasi-continuo | pulso/continuo/cuasi-continuo | pulso/continuo/cuasi-continuo |
Demanda de electricidad | AC220V/380V/50HZ | potencia trifásica 380V/50HZ | potencia trifásica 380V/50HZ | potencia trifásica 380V/50HZ |
Potencia | 4.5kw | 4.5kw | 4.5kw | 4.5kw |
Sistema de enfriamiento | sistema de enfriamiento por agua | sistema de enfriamiento por agua | sistema de enfriamiento por agua | sistema de enfriamiento por agua |
Requisitos ambientales | Sin interferencias, sin vibraciones, mantener la ventilación | Sin interferencias, sin vibraciones, mantener la ventilación | Sin interferencias, sin vibraciones, mantener la ventilación | Sin interferencias, sin vibraciones, mantener la ventilación |
Temperatura de funcionamiento | 0-40℃ 10-75% | 0-40℃ 10-75% | 0-40℃ 10-75% | 0-40℃ 10-75% |
Peso neto | 300KG | 300KGS | 300KG | 300KG |
Consumibles | agua purificada, Argón | agua purificada, Argón | agua purificada, Argón | agua purificada, Argón |
Frecuencia de ajuste | 20khz | 20khz | 20khz | 20khz |