![]() |
MOQ: | 1 unidad |
Precio: | Negociable |
Standard Packaging: | Embalaje de cajas de madera |
Delivery Period: | 15 a 30 días |
Forma De Pago: | Las condiciones de los productos incluidos en el presente Reglamento son las siguientes: |
Supply Capacity: | 1000 unidades por mes |
Atributo | Valor |
---|---|
Estación de soldadura | - ¿ Qué? |
Duración de la fibra | 6 metros |
Energía de pulso único | 120J |
Sistema visual | - No, no lo sé. |
Vía de enfriamiento | Agua |
Sistema de refrigeración | Refrigeración por aire |
Venta en caliente Equipo de soldadura automático TIG con dos estaciones de soldadura
Modelo | Se aplican los siguientes requisitos: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
---|---|---|
Productos de aplicación | Carga/descarga y soldadura automáticas de accesorios para prensas, accesorios para compresión en anillo, accesorios para tubos de diámetro igual/reducción y accesorios para tuberías roscados (tamas 15-28,6 mm) | Carga/descarga y soldadura automáticas de accesorios para prensas, accesorios para compresión en anillo, accesorios para tubos de diámetro igual/reducción y accesorios para tuberías roscados (tamaños 32-54 mm) |
Estación de soldadura | Dos. | Dos. |
Corriente de soldadura | 4 a 400 A | 4 a 400 A |
Productos de aplicación | Los accesorios de las pelotas de fútbol de categoría DN25 | Accesorios para los equipos de ND32-50 |
espesor aplicable | 0.4-2 mm | 0.8-2 mm |
Modo de trabajo | Se aplicará el método siguiente: | Se aplicará el método siguiente: |
Fuente de alimentación | La potencia de soldadura es de 15 kW/380v/50hz. La potencia de control es de 0,5 kW/220v/50hz. |
La potencia de soldadura es de 15 kW/380v/50hz. La potencia de control es de 0,5 kW/220v/50hz. |
Aire comprimido. | 0.4-0.6 MPa con aire de soldadura completamente seco | 0.4-0.6 MPa con aire de soldadura completamente seco |
Agua de refrigeración | Purificado | Purificado |
![]() |
MOQ: | 1 unidad |
Precio: | Negociable |
Standard Packaging: | Embalaje de cajas de madera |
Delivery Period: | 15 a 30 días |
Forma De Pago: | Las condiciones de los productos incluidos en el presente Reglamento son las siguientes: |
Supply Capacity: | 1000 unidades por mes |
Atributo | Valor |
---|---|
Estación de soldadura | - ¿ Qué? |
Duración de la fibra | 6 metros |
Energía de pulso único | 120J |
Sistema visual | - No, no lo sé. |
Vía de enfriamiento | Agua |
Sistema de refrigeración | Refrigeración por aire |
Venta en caliente Equipo de soldadura automático TIG con dos estaciones de soldadura
Modelo | Se aplican los siguientes requisitos: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
---|---|---|
Productos de aplicación | Carga/descarga y soldadura automáticas de accesorios para prensas, accesorios para compresión en anillo, accesorios para tubos de diámetro igual/reducción y accesorios para tuberías roscados (tamas 15-28,6 mm) | Carga/descarga y soldadura automáticas de accesorios para prensas, accesorios para compresión en anillo, accesorios para tubos de diámetro igual/reducción y accesorios para tuberías roscados (tamaños 32-54 mm) |
Estación de soldadura | Dos. | Dos. |
Corriente de soldadura | 4 a 400 A | 4 a 400 A |
Productos de aplicación | Los accesorios de las pelotas de fútbol de categoría DN25 | Accesorios para los equipos de ND32-50 |
espesor aplicable | 0.4-2 mm | 0.8-2 mm |
Modo de trabajo | Se aplicará el método siguiente: | Se aplicará el método siguiente: |
Fuente de alimentación | La potencia de soldadura es de 15 kW/380v/50hz. La potencia de control es de 0,5 kW/220v/50hz. |
La potencia de soldadura es de 15 kW/380v/50hz. La potencia de control es de 0,5 kW/220v/50hz. |
Aire comprimido. | 0.4-0.6 MPa con aire de soldadura completamente seco | 0.4-0.6 MPa con aire de soldadura completamente seco |
Agua de refrigeración | Purificado | Purificado |