![]() |
MOQ: | 1 unidad |
Precio: | Negociable |
Standard Packaging: | Embalaje de cajas de madera |
Delivery Period: | 15 a 30 días |
Forma De Pago: | Las condiciones de los productos incluidos en el presente Reglamento son las siguientes: |
Supply Capacity: | 1000 unidades por mes |
Atributo | Valor |
---|---|
Espesor de Soldadura | 0.3-6mm |
Longitud de Fibra | 6m |
Energía de Pulso Único | 120J |
Sistema Visual | No |
Sistema de Enfriamiento | Enfriamiento por Aire |
Forma de Enfriamiento | Agua |
Modelo | OL-PA-ST-25 | OL-PA-DT-50 |
---|---|---|
Productos Aplicables | Carga/descarga y soldadura automáticas de racores a presión, racores de compresión anulares, racores en T (15-28,6 mm) | Carga/descarga y soldadura automáticas de racores a presión, racores de compresión anulares, racores en T (32-54 mm) |
Estación de Soldadura | Dos | Dos |
Corriente de Soldadura | 4-400A | 4-400A |
Espesor Aplicable | 0.4-2mm | 0.8-2mm |
Modo de Trabajo | DC/PULSO | DC/PULSO |
Fuente de Alimentación | Soldadura: 15kw/380v/50hz Control: 0.5kw/220v/50hz |
Soldadura: 15kw/380v/50hz Control: 0.5kw/220v/50hz |
Aire Comprimido | 0.4-0.6 MPa (totalmente seco) | 0.4-0.6 MPa (totalmente seco) |
Agua de Enfriamiento | Purificada | Purificada |
![]() |
MOQ: | 1 unidad |
Precio: | Negociable |
Standard Packaging: | Embalaje de cajas de madera |
Delivery Period: | 15 a 30 días |
Forma De Pago: | Las condiciones de los productos incluidos en el presente Reglamento son las siguientes: |
Supply Capacity: | 1000 unidades por mes |
Atributo | Valor |
---|---|
Espesor de Soldadura | 0.3-6mm |
Longitud de Fibra | 6m |
Energía de Pulso Único | 120J |
Sistema Visual | No |
Sistema de Enfriamiento | Enfriamiento por Aire |
Forma de Enfriamiento | Agua |
Modelo | OL-PA-ST-25 | OL-PA-DT-50 |
---|---|---|
Productos Aplicables | Carga/descarga y soldadura automáticas de racores a presión, racores de compresión anulares, racores en T (15-28,6 mm) | Carga/descarga y soldadura automáticas de racores a presión, racores de compresión anulares, racores en T (32-54 mm) |
Estación de Soldadura | Dos | Dos |
Corriente de Soldadura | 4-400A | 4-400A |
Espesor Aplicable | 0.4-2mm | 0.8-2mm |
Modo de Trabajo | DC/PULSO | DC/PULSO |
Fuente de Alimentación | Soldadura: 15kw/380v/50hz Control: 0.5kw/220v/50hz |
Soldadura: 15kw/380v/50hz Control: 0.5kw/220v/50hz |
Aire Comprimido | 0.4-0.6 MPa (totalmente seco) | 0.4-0.6 MPa (totalmente seco) |
Agua de Enfriamiento | Purificada | Purificada |