![]() |
MOQ: | 1 unidad |
Precio: | Negociable |
Standard Packaging: | Embalaje de cajas de madera |
Delivery Period: | 15 a 30 días |
Forma De Pago: | Las condiciones de los productos incluidos en el presente Reglamento son las siguientes: |
Supply Capacity: | 1000 unidades por mes |
Atributo | Valor |
---|---|
Tipo de producto | Equipo de soldadura |
Longitud de fibra | 6m |
Energía de pulso único | 120J |
Sistema visual | No |
Sistema de cocción | Refrigeración por aire |
Camino de enfriamiento | Agua |
Modelo | Ol pa-st-25 | Ol pa-dt-50 |
---|---|---|
Productos aplicativos | Carga/descarga automática de accesorios de prensa, accesorios de compresión, accesorios de tee (15-28.6 mm) | Carga/descarga automática y soldadura de accesorios de prensa, accesorios de compresión, accesorios de tee (32-54 mm) |
Estación de soldadura | Dos | Dos |
Corriente de soldadura | 4-400A | 4-400A |
Grosor aplicable | 0.4-2 mm | 0.8-2 mm |
Modo de trabajo | Dc/pulso | Dc/pulso |
Fuente de alimentación | Soldadura: 15kW/380V/50Hz Control: 0.5kW/220V/50Hz |
Soldadura: 15kW/380V/50Hz Control: 0.5kW/220V/50Hz |
Aire comprimido | 0.4-0.6 MPa (completamente seco) | 0.4-0.6 MPa (completamente seco) |
Agua de enfriamiento | Purificado | Purificado |
![]() |
MOQ: | 1 unidad |
Precio: | Negociable |
Standard Packaging: | Embalaje de cajas de madera |
Delivery Period: | 15 a 30 días |
Forma De Pago: | Las condiciones de los productos incluidos en el presente Reglamento son las siguientes: |
Supply Capacity: | 1000 unidades por mes |
Atributo | Valor |
---|---|
Tipo de producto | Equipo de soldadura |
Longitud de fibra | 6m |
Energía de pulso único | 120J |
Sistema visual | No |
Sistema de cocción | Refrigeración por aire |
Camino de enfriamiento | Agua |
Modelo | Ol pa-st-25 | Ol pa-dt-50 |
---|---|---|
Productos aplicativos | Carga/descarga automática de accesorios de prensa, accesorios de compresión, accesorios de tee (15-28.6 mm) | Carga/descarga automática y soldadura de accesorios de prensa, accesorios de compresión, accesorios de tee (32-54 mm) |
Estación de soldadura | Dos | Dos |
Corriente de soldadura | 4-400A | 4-400A |
Grosor aplicable | 0.4-2 mm | 0.8-2 mm |
Modo de trabajo | Dc/pulso | Dc/pulso |
Fuente de alimentación | Soldadura: 15kW/380V/50Hz Control: 0.5kW/220V/50Hz |
Soldadura: 15kW/380V/50Hz Control: 0.5kW/220V/50Hz |
Aire comprimido | 0.4-0.6 MPa (completamente seco) | 0.4-0.6 MPa (completamente seco) |
Agua de enfriamiento | Purificado | Purificado |