![]() |
MOQ: | 1 unidad |
Precio: | Negociable |
Standard Packaging: | Embalaje de cajas de madera |
Delivery Period: | 15 a 30 días |
Forma De Pago: | Las condiciones de los productos incluidos en el presente Reglamento son las siguientes: |
Supply Capacity: | 1000 unidades por mes |
Atributo | Valor |
---|---|
Capacidad de entrada nominal | 8.5kVA |
Longitud de la fibra | 6m |
Energía de pulso único | 120J |
Sistema visual | No |
Sistema de refrigeración | Refrigeración por aire |
Forma de refrigeración | Agua |
Frecuencia | 50/60Hz |
Método de refrigeración | Refrigeración por aire |
Ciclo de trabajo | 60% |
Peso | 35kg |
Modelo | OL-PA-ST-25 | OL-PA-DT-50 |
---|---|---|
Productos aplicables | Tamaños de accesorios 15-28.6mm | Tamaños de accesorios 32-54mm |
Estación de soldadura | Dos | Dos |
Corriente de soldadura | 4-400A | 4-400A |
Grosor aplicable | 0.4-2mm | 0.8-2mm |
Modo de trabajo | DC/PULSO | DC/PULSO |
Fuente de alimentación | 15kw/380v/50hz potencia de soldadura 0.5kw/220v/50hz potencia de control |
15kw/380v/50hz potencia de soldadura 0.5kw/220v/50hz potencia de control |
Aire comprimido | 0.4-0.6 MPa con aire de soldadura totalmente seco | 0.4-0.6 MPa con aire de soldadura totalmente seco |
Agua de refrigeración | Purificada | Purificada |
![]() |
MOQ: | 1 unidad |
Precio: | Negociable |
Standard Packaging: | Embalaje de cajas de madera |
Delivery Period: | 15 a 30 días |
Forma De Pago: | Las condiciones de los productos incluidos en el presente Reglamento son las siguientes: |
Supply Capacity: | 1000 unidades por mes |
Atributo | Valor |
---|---|
Capacidad de entrada nominal | 8.5kVA |
Longitud de la fibra | 6m |
Energía de pulso único | 120J |
Sistema visual | No |
Sistema de refrigeración | Refrigeración por aire |
Forma de refrigeración | Agua |
Frecuencia | 50/60Hz |
Método de refrigeración | Refrigeración por aire |
Ciclo de trabajo | 60% |
Peso | 35kg |
Modelo | OL-PA-ST-25 | OL-PA-DT-50 |
---|---|---|
Productos aplicables | Tamaños de accesorios 15-28.6mm | Tamaños de accesorios 32-54mm |
Estación de soldadura | Dos | Dos |
Corriente de soldadura | 4-400A | 4-400A |
Grosor aplicable | 0.4-2mm | 0.8-2mm |
Modo de trabajo | DC/PULSO | DC/PULSO |
Fuente de alimentación | 15kw/380v/50hz potencia de soldadura 0.5kw/220v/50hz potencia de control |
15kw/380v/50hz potencia de soldadura 0.5kw/220v/50hz potencia de control |
Aire comprimido | 0.4-0.6 MPa con aire de soldadura totalmente seco | 0.4-0.6 MPa con aire de soldadura totalmente seco |
Agua de refrigeración | Purificada | Purificada |