![]() |
MOQ: | 1 unidad |
Precio: | Negociable |
Standard Packaging: | Embalaje de cajas de madera |
Delivery Period: | 15 a 30 días |
Forma De Pago: | Las condiciones de los productos incluidos en el presente Reglamento son las siguientes: |
Supply Capacity: | 1000 unidades por mes |
Atributo | Valor |
---|---|
Dimensiones | 500x300x400mm |
Longitud de la fibra | 6m |
Energía de pulso único | 120J |
Sistema visual | No |
Sistema de refrigeración | Refrigeración por aire |
Forma de refrigeración | Agua |
Modelo | OL-PA-ST-25 | OL-PA-DT-50 |
---|---|---|
Productos aplicables | Carga/descarga y soldadura automáticas de accesorios (15-28,6 mm) | Carga/descarga y soldadura automáticas de accesorios (32-54 mm) |
Estación de soldadura | Dos | Dos |
Corriente de soldadura | 4-400A | 4-400A |
Grosor aplicable | 0,4-2 mm | 0,8-2 mm |
Modo de trabajo | CC/PULSO | CC/PULSO |
Fuente de alimentación | Soldadura: 15kw/380v/50hz Control: 0,5kw/220v/50hz |
Soldadura: 15kw/380v/50hz Control: 0,5kw/220v/50hz |
Aire comprimido | 0,4-0,6 MPa (aire de soldadura totalmente seco) | 0,4-0,6 MPa (aire de soldadura totalmente seco) |
Agua de refrigeración | Purificada | Purificada |
![]() |
MOQ: | 1 unidad |
Precio: | Negociable |
Standard Packaging: | Embalaje de cajas de madera |
Delivery Period: | 15 a 30 días |
Forma De Pago: | Las condiciones de los productos incluidos en el presente Reglamento son las siguientes: |
Supply Capacity: | 1000 unidades por mes |
Atributo | Valor |
---|---|
Dimensiones | 500x300x400mm |
Longitud de la fibra | 6m |
Energía de pulso único | 120J |
Sistema visual | No |
Sistema de refrigeración | Refrigeración por aire |
Forma de refrigeración | Agua |
Modelo | OL-PA-ST-25 | OL-PA-DT-50 |
---|---|---|
Productos aplicables | Carga/descarga y soldadura automáticas de accesorios (15-28,6 mm) | Carga/descarga y soldadura automáticas de accesorios (32-54 mm) |
Estación de soldadura | Dos | Dos |
Corriente de soldadura | 4-400A | 4-400A |
Grosor aplicable | 0,4-2 mm | 0,8-2 mm |
Modo de trabajo | CC/PULSO | CC/PULSO |
Fuente de alimentación | Soldadura: 15kw/380v/50hz Control: 0,5kw/220v/50hz |
Soldadura: 15kw/380v/50hz Control: 0,5kw/220v/50hz |
Aire comprimido | 0,4-0,6 MPa (aire de soldadura totalmente seco) | 0,4-0,6 MPa (aire de soldadura totalmente seco) |
Agua de refrigeración | Purificada | Purificada |