![]() |
MOQ: | 1 Unidad |
Precio: | Negociable |
Standard Packaging: | Embalaje de cajas de madera |
Delivery Period: | 15 a 30 días |
Forma De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 1000 unidades por mes |
Atributo | Valor |
---|---|
Características | Proceso de soldadura automático |
Longitud de la fibra | 6m |
Energía de un solo pulso | 120J |
Sistema visual | No |
Sistema de refrigeración | Refrigeración por aire |
Forma de refrigeración | Agua |
Máquina de soldadura TIG de tuberías de alta precisión con control de arco superior y soldaduras limpias
Modelo | OL-F-DN10-DN76.1 | OL-F-DN50-DN133 |
---|---|---|
Voltaje | 220V/380V | 220V/380V |
Aplicable | Acero inoxidable/acero al carbono | Acero inoxidable/acero al carbono |
Espesor de soldadura | 0.5-4mm | 0.5-4mm |
Modo de soldadura | Arco de argón | Arco de argón |
Tamaño del equipo de la unidad principal | 430*170*50mm | 430*170*50mm |
Agua de refrigeración | Agua purificada | Agua purificada |
![]() |
MOQ: | 1 Unidad |
Precio: | Negociable |
Standard Packaging: | Embalaje de cajas de madera |
Delivery Period: | 15 a 30 días |
Forma De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 1000 unidades por mes |
Atributo | Valor |
---|---|
Características | Proceso de soldadura automático |
Longitud de la fibra | 6m |
Energía de un solo pulso | 120J |
Sistema visual | No |
Sistema de refrigeración | Refrigeración por aire |
Forma de refrigeración | Agua |
Máquina de soldadura TIG de tuberías de alta precisión con control de arco superior y soldaduras limpias
Modelo | OL-F-DN10-DN76.1 | OL-F-DN50-DN133 |
---|---|---|
Voltaje | 220V/380V | 220V/380V |
Aplicable | Acero inoxidable/acero al carbono | Acero inoxidable/acero al carbono |
Espesor de soldadura | 0.5-4mm | 0.5-4mm |
Modo de soldadura | Arco de argón | Arco de argón |
Tamaño del equipo de la unidad principal | 430*170*50mm | 430*170*50mm |
Agua de refrigeración | Agua purificada | Agua purificada |